| 2023年市直一般公共预算基本支出表(经济性质分类款级科目) | |
| 单位:万元 | |
| 政府支出经济分类 | 2023年预算数 |
| 合计 | 292197.19 |
| [501]机关工资福利支出 | 103922.27 |
| [50101]工资奖金津补贴 | 21120.13 |
| [50101]工资奖金津补贴 | 22289.10 |
| [50101]工资奖金津补贴 | 28337.31 |
| [50102]社会保障缴费 | 9513.57 |
| [50102]社会保障缴费 | 10314.52 |
| [50102]社会保障缴费 | 46.09 |
| [50103]住房公积金 | 9168.47 |
| [50199]其他工资福利支出 | 3133.07 |
| [502]机关商品和服务支出 | 17218.39 |
| [50201]办公经费 | 0.05 |
| [50201]办公经费 | 1912.30 |
| [50201]办公经费 | 112.38 |
| [50201]办公经费 | 431.43 |
| [50201]办公经费 | 65.79 |
| [50201]办公经费 | 0.60 |
| [50201]办公经费 | 3570.24 |
| [50201]办公经费 | 228.35 |
| [50201]办公经费 | 1539.84 |
| [50201]办公经费 | 13.96 |
| [50201]办公经费 | 150.50 |
| [50201]办公经费 | 3062.59 |
| [50201]办公经费 | 0.10 |
| [50201]办公经费 | 321.09 |
| [50202]会议费 | 41.50 |
| [50203]培训费 | 102.38 |
| [50204]专用材料购置费 | |
| [50204]专用材料购置费 | 20.00 |
| [50204]专用材料购置费 | 24.08 |
| [50205]委托业务费 | 544.80 |
| [50205]委托业务费 | 13.00 |
| [50205]委托业务费 | 118.00 |
| [50206]公务接待费 | 144.07 |
| [50207]因公出国(境)费用 | 37.00 |
| [50208]公务用车运行维护费 | 1872.00 |
| [50209]维修(护)费 | 180.25 |
| [50299]其他商品和服务支出 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | |
| [50299]其他商品和服务支出 | 2712.11 |
| [503]机关资本性支出(一) | 134.50 |
| [50301]房屋建筑物购建 | |
| [50302]基础设施建设 | |
| [50303]公务用车购置 | |
| [50306]设备购置 | |
| [50306]设备购置 | 1.00 |
| [50306]设备购置 | 128.37 |
| [50307]大型修缮 | |
| [50399]其他资本性支出 | |
| [50399]其他资本性支出 | 5.13 |
| [505]对事业单位经常性补助 | 117263.01 |
| [50501]工资福利支出 | 7107.46 |
| [50501]工资福利支出 | 5182.54 |
| [50501]工资福利支出 | 175.57 |
| [50501]工资福利支出 | 22071.81 |
| [50501]工资福利支出 | 533.71 |
| [50501]工资福利支出 | 27240.69 |
| [50501]工资福利支出 | 7064.72 |
| [50501]工资福利支出 | 6543.06 |
| [50501]工资福利支出 | 25331.01 |
| [50501]工资福利支出 | 1206.14 |
| [50502]商品和服务支出 | 927.81 |
| [50502]商品和服务支出 | 44.00 |
| [50502]商品和服务支出 | 272.04 |
| [50502]商品和服务支出 | 1223.20 |
| [50502]商品和服务支出 | 15.20 |
| [50502]商品和服务支出 | 363.40 |
| [50502]商品和服务支出 | 497.60 |
| [50502]商品和服务支出 | 2120.37 |
| [50502]商品和服务支出 | 500.58 |
| [50502]商品和服务支出 | 69.10 |
| [50502]商品和服务支出 | 85.08 |
| [50502]商品和服务支出 | 1127.57 |
| [50502]商品和服务支出 | 130.13 |
| [50502]商品和服务支出 | 1939.29 |
| [50502]商品和服务支出 | 112.51 |
| [50502]商品和服务支出 | 2130.45 |
| [50502]商品和服务支出 | 42.20 |
| [50502]商品和服务支出 | 318.00 |
| [50502]商品和服务支出 | 483.03 |
| [50502]商品和服务支出 | 1421.45 |
| [50502]商品和服务支出 | 27.45 |
| [50502]商品和服务支出 | 811.28 |
| [50502]商品和服务支出 | 5.60 |
| [50502]商品和服务支出 | 138.36 |
| [50502]商品和服务支出 | 0.60 |
| [50599]其他对事业单位补助 | |
| [506]对事业单位资本性补助 | 1045.15 |
| [50601]资本性支出(一) | |
| [50601]资本性支出(一) | 705.00 |
| [50601]资本性支出(一) | |
| [50601]资本性支出(一) | 3.60 |
| [50601]资本性支出(一) | |
| [50601]资本性支出(一) | 293.55 |
| [50601]资本性支出(一) | 43.00 |
| [507]对企业补助 | |
| [50701]费用补贴 | |
| [50799]其他对企业补助 | |
| [509]对个人和家庭的补助 | 32613.88 |
| [50901]社会福利和救助 | 150.72 |
| [50901]社会福利和救助 | 2012.00 |
| [50901]社会福利和救助 | 2906.28 |
| [50901]社会福利和救助 | |
| [50901]社会福利和救助 | |
| [50902]助学金 | |
| [50905]离退休费 | 1333.47 |
| [50905]离退休费 | 26195.96 |
| [50999]其他对个人和家庭补助 | 15.44 |
| [510]对社会保障基金补助 | 20000.00 |
| [51002]对社会保险基金补助 | 20000.00 |
| [511]债务利息及费用支出 | |
| [51102]国外债务付息 | |
| [51103]国内债务发行费用 | |
| [514]预备费及预留 | |
| [51401]预备费 | |
| [599]其他支出 | |
| [59999]其他支出 | |