更 正 公 告
鉴于目前国内疫情等综合情况,经研究对网湖鱼类群落结构生态调控水生物处置拍卖参考价作出如下调整:
品 名  | 规格(克)  | 起拍 价 (元/500克)  | 加价幅度 (百分比)  | 报 价 (元/500克)  | |||||
成品鱼  | 次品鱼  | 死鱼  | 成品鱼  | 次品鱼  | 死鱼  | ||||
花鲢  | 4000<条重  | 7.13  | 4.14  | 3.21  | %  | ||||
2000≤条重≤4000  | |||||||||
白鲢  | 4000<条重  | 3.53  | 2.65  | 2.05  | %  | ||||
2000≤条重≤4000  | |||||||||
杂 鱼  | 鲌 鱼  | 150≤条重<1500  | 9.57  | -  | -  | ||||
1500≤条重<2500  | |||||||||
2500≤条重<4000  | |||||||||
4000≤条重<5000  | |||||||||
草 鱼  | 1500≤条重<3500  | 5.8  | -  | -  | |||||
3500≤条重  | |||||||||
青 鱼  | 1500≤条重<2500  | 7.72  | -  | -  | |||||
2500≤条重<3500  | |||||||||
3500≤条重<5000  | |||||||||
5000≤条重  | |||||||||
鲤 鱼  | 1000≤条重<3000  | 4.89  | -  | -  | |||||
条重≥3000  | |||||||||
鳜 鱼 (桂鱼)  | 250≤条重<500  | 28.52  | -  | -  | |||||
500≤条重<750  | |||||||||
条重≥750  | |||||||||
鳊 鱼  | 250≤条重<500  | 4.43  | -  | -  | |||||
500≤条重  | |||||||||
黄 颡 鱼  | 条重≤50  | 9.25  | -  | -  | |||||
50≤条重<150  | |||||||||
150≤条重  | |||||||||
鲫 鱼  | 250≤条重<500  | 6.87  | -  | -  | |||||
条重≥500  | |||||||||
红尾鱼  | 条重≤300  | 5.24  | -  | -  | |||||
条重>300  | |||||||||
参子鱼  | 7-15公分  | 4  | -  | -  | |||||
原起拍价及加价方式一览表:
更正后的参考价及加价方式一览表:
品 名  | 规格(克)  | 参考 价 (元/500克)  | 加价幅度 (百分比)  | 报 价 (元/500克)  | |||||
成品鱼  | 次品鱼  | 死鱼  | 成品鱼  | 次品鱼  | 死鱼  | ||||
花鲢  | 4000<条重  | 6.97  | 4.05  | 3.14  | %  | ||||
2000≤条重≤4000  | |||||||||
白鲢  | 4000<条重  | 2.99  | 2.24  | 1.73  | %  | ||||
2000≤条重≤4000  | |||||||||
杂 鱼  | 鲌 鱼  | 150≤条重<1500  | 9.51  | -  | -  | ||||
1500≤条重<2500  | |||||||||
2500≤条重<4000  | |||||||||
4000≤条重<5000  | |||||||||
草 鱼  | 1500≤条重<3500  | 5.72  | -  | -  | |||||
3500≤条重  | |||||||||
青 鱼  | 1500≤条重<2500  | 7.63  | -  | -  | |||||
2500≤条重<3500  | |||||||||
3500≤条重<5000  | |||||||||
5000≤条重  | |||||||||
鲤 鱼  | 1000≤条重<3000  | 4.2  | -  | -  | |||||
条重≥3000  | |||||||||
鳜 鱼 (桂鱼)  | 250≤条重<500  | 28.42  | -  | -  | |||||
500≤条重<750  | |||||||||
条重≥750  | |||||||||
鳊 鱼  | 250≤条重<500  | 4.33  | -  | -  | |||||
500≤条重  | |||||||||
黄 颡 鱼  | 条重≤50  | 9.25  | -  | -  | |||||
50≤条重<150  | |||||||||
150≤条重  | |||||||||
鲫 鱼  | 250≤条重<500  | 6.81  | -  | -  | |||||
条重≥500  | |||||||||
红尾鱼  | 条重≤300  | 5.24  | -  | -  | |||||
条重>300  | |||||||||
参子鱼  | 7-15公分  | 3  | -  | -  | |||||
短颌鲚  | 统价  | 2.6  | |||||||
拍卖公告及《拍卖文件》其他内容不变,本公告作为本项目《拍卖文件》的组成部分。
湖北省新海信拍卖有限公司
2022年12月27日