行政处罚公示(鄂黄交综执罚(2022)01056号)
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚(2022)01056号 |
行政处罚事项名称 | 未取得网约车经营许可从事网约车经营案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得网约车经营许可从事网约车经营 |
处罚依据 | 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第三十四条第一款 |
信用主体名称 | 徐* |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 42070419870******4 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款10000元 |
处罚决定日期 | 2022/10/20 |
处罚机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/20 |
公示截止日期 | 2023/10/20 |
行政处罚公示(鄂黄交综执罚(2022)02023号)
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政处罚决定书文号 | 鄂黄交综执罚(2022)02023号 |
行政处罚事项名称 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输案 |
处罚类别 | 行政违法行为 |
处罚事由 | 未取得道路危险货物运输许可,擅自从事道路危险货物运输 |
处罚依据 | 《道路危险货物运输管理规定》第五十六条第一项 |
信用主体名称 | 刘*红 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 42022119721******1 |
法定代表人姓名 | |
处罚结果 | 罚款30000元 |
处罚决定日期 | 2022/10/17 |
处罚机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/17 |
公示截止日期 | 2023/10/17 |