公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000877082 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 冯加永 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2414 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2028/07/27 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/07/27 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000877159 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 邓剑 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1411 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2028/08/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/08/02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000877625 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 郭邦富 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3754 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/09/02 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/09/02 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911107 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 程正权 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2417 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2028/09/30 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/09/30 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911112 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 李小林 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********611X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/08 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/08 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911182 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 肖绪贵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********5715 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2028/10/15 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/15 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911192 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 周会兵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********8333 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/15 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/15 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911228 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 刘合敏 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 422326********3752 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/15 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/15 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911293 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王友进 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2070 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911387 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石烟林 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********4878 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/21 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911439 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 邝修平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********4336 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/28 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911445 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 罗三时 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1050 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/11/01 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/11/01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911483 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 乐祥发 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3717 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/11/01 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/11/01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000911536 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 潘春光 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1437 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/11/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/11/05 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000939747 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 乐容生 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0091 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/11/01 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/11/01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420000940700 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输驾驶员,经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 费世才 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1012 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001390596 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员,道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 万胜 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********9312 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/25 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/25 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200355130 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员,经营性道路货物运输驾驶员,道路危险货物运输驾驶员,道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 周丙寅 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420202********1630 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/07/22 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/07/22 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200410402 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张嗣斌 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********6551 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/10/09 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/09 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200410627 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 吴远和 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1033 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2026/04/17 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/04/20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200410771 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 盛启刚 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********6135 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/04/29 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/04/29 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200522142 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈世政 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3819 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2028/05/16 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/05/16 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200522209 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 程杨文 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2433 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/05/25 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/05/25 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200522618 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 黄超 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********5716 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2027/06/23 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/06/07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 4200590708 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 吴小三 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420203********3310 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/11 |
许可截止日期 | 2028/08/31 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/08/31 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420204000036 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路危险货物运输押运人员 |
信用主体名称 | 郝克勤 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********3211 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2025/05/05 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/24 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420205000017 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 潘正军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********7071 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/09/21 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/09/21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420205000018 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陆才华 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420205********7012 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/08 |
许可截止日期 | 2028/10/20 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/20 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222000033 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王义才 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********725X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/06/28 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/06/28 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222000052 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路旅客运输驾驶员 |
信用主体名称 | 赵恢军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********4451 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/07/07 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/07/07 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222000136 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 陈细刚 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0531 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/09/01 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/09/01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222000145 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 费久琦 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 422327********0410 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/09 |
许可截止日期 | 2028/09/01 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/09/01 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222000166 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 袁慎禄 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3770 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/21 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/21 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200100233 |
行政许可事项名称 | 道路经营许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路普通货物运输 |
信用主体名称 | 湖北省的卢道路运输有限责任公司 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 91420200MA7JH14831 |
法定代表人姓名 | 费年生 |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/11 |
许可截止日期 | 2026/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/11 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 黄石420200100234 |
行政许可事项名称 | 道路经营许可证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 道路普通货物运输 |
信用主体名称 | 黄石港区王国忠货运部 |
代码类型 | 统一社会信用代码 |
代码 | 92420202MAC1BQPC85 |
法定代表人姓名 | 王国忠 |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/14 |
许可截止日期 | 2026/10/13 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/14 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420001023481 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 吕云峰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4217 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420200001337 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 谢玉泉 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420204********455X |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002296 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 马驰 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2818 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002297 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 赵才安 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********7916 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002298 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 卢子亮 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********0439 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002299 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 夏汉利 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********1414 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002300 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 欧阳才巳 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********2810 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002301 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 董智勇 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********3759 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420222002303 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 柯善兵 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420222********6410 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002867 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 曹伟康 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0013 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002982 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 余国军 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********6116 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002983 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王亚平 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2491 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002984 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 王国安 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********2811 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002985 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 石寿安 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********4690 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2025/09/01 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002986 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 程雁 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********4297 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002987 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 张细年 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420221********7638 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002988 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 侯汉鹏 |
代码类型 | 身份证 |
代码 | 420281********0018 |
法定代表人姓名 | |
许可机构 | 黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局 |
许可决定日期 | 2022/10/10 |
许可截止日期 | 2028/10/10 |
当前状态 | 正常 |
状态变更日期 | 2022/10/10 |
公示信息要素名称 | 信息内容 |
行政许可决定书文号 | 420281002989 |
行政许可事项名称 | 从业资格证 |
审批类别 | 核准 |
行政许可内容 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
信用主体名称 | 黄朝文 |
代码类型 | 身份证 |
